foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Претрага

Најновије вести

Kompletni rezultati lokalnih izbora u Kruševcu u pdf-u

На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено  је:

-          да је за изборе предато укупно гласачких листића - 109866

-          да је остало неупотребљено гласачких листића - 48524

-          да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача - 109860 - да је, према изводима из бирачких спискова и посебним изводима из бирачких спискова, на изборима гласало бирача61380                 што износи 55,87% 

-          да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама - 61358 

-          да је било неважећих гласачких листића - 1817

-          да је било важећих гласачких листића - 59541

-          да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата

 

Ред.  бр.

Назив изборне листе

Број гласова које је добила изборна листа

Број мандата које је добила изборна листа

1

2

3

4

1.

КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ  

32288

52

2.

ЗА ПРАВЕДАН КРУШЕВАЦ –

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА –                         

ДР БРАНИСЛАВ КАТАНЧЕВИЋ  

4112

6

3. 

ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)                     -

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)  

7721

12

4. 

ЗА КРУШЕВАЦ – МИОДРАГ ЂИДИЋ 

1360

0

5.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ –

САША АНЂЕЛКОВИЋ

2034

0

6. 

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА

РАДИКАЛНА СТРАНКА 

2614

0

7.

БОРИС ТАДИЋ – БУЂЕЊЕ КРУШЕВЦА,

СДС, ЛДП, ЛЕВИЦА 

2052

0

8. 

РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА -

REPUBLIКÁNUS PÁRT- ПРЕДРАГ ПЕТРОНИЈЕВИЋ 

956

0

9. 

ВОЛИМ КРУШЕВАЦ

1778

0

10. 

ДВЕРИ - ЗА ЖИВОТ КРУШЕВЦА – ГОРАН

ТИШИЋ

1805

0

11. 

ГРУПА ГРАЂАНА ДОСТА ЈЕ БИЛО –

САША РАДУЛОВИЋ

2328

0

12.

ГРАЂАНСКА АЛТЕРНАТИВА СРБИЈЕ –

ЗА КРУШЕВАЦ

505

0

 

Kompletni rezultati lokalnih izbora u Kruševcu u pdf-u

РЕЗУЛТАТИ  ЛОКАЛНИХ  ИЗБОРА - 24.04.2016. 
                             
Редни број  
бирачког
места
Глас. листићи Број бирача %
Гласачки листићи Кандидати (према броју гласова и проценту освојених гласова)

Примљено

Неупотребљено
Уписано Гласало
Употребљени

Неважећи

Важећи
СНС
1.
ДС
 2.
СПС - ЈС
3.
                  бр. % бр. % бр. %
1. Н. Поповић 2278 1151 2278 1127 49,47% 1127 39 1088 602 55,33 59 5,42 105 9,65
2. Н. Поповић 2408 1203 2410 1205 50,00% 1205 33 1172 577 49,23 124 10,58 129 11,01
3. Клуб Пензионера 1776 884 1776 889 50,06% 889 25 864 377 43,63 85 9,84 127 14,70
4. МЗ Д. Гајић 1331 624 1331 707 53,12% 707 23 684 335 48,98 43 6,29 79 11,55
5. Н. Поповић 2163 1220 2163 940 43,46% 940 28 912 477 52,30 63 6,91 104 11,40
6. МЗ Бивоље 1191 496 1193 695 58,26% 695 10 685 381 55,62 52 7,59 79 11,53
7. МЗ Бивоље 955 422 954 533 55,87% 533 14 519 264 50,87 31 5,97 79 15,22
8. ОШ Б. Радичевић 1964 872 1964 1081 55,04% 1081 30 1051 521 49,57 89 8,47 98 9,32
9. ОШ Ј. Поповић 1455 639 1455 816 56,08% 816 30 786 357 45,42 86 10,94 84 10,69
10. МЗ Деспот Стефан 1500 645 1500 870 58,00% 855 26 829 358 43,18 67 8,08 89 10,74
11. ОШ Ј. Поповић 1583 699 1583 875 55,27% 874 31 843 365 43,30 65 7,71 141 16,73
12. Савез глувих 2084 1038 2084 1046 50,19% 1046 29 1017 478 47,00 103 10,13 144 14,16
13. Нац. Сл. Запош. 1377 544 1377 833 60,49% 833 29 804 319 39,68 76 9,45 130 16,17
14. Гимназија 1558 644 1560 914 58,59% 911 40 871 436 50,06 93 10,68 91 10,45
15. Спец. Школа 1342 499 1342 843 62,82% 843 17 826 367 44,43 73 8,84 112 13,56
 16. ОШ Вук Караџић 1 1519 627 1519 892 58,72% 892 24 868 406 46,77 81 9,33 79 9,10
17. ОШ Вук Караџић 2 1716 770 1717 946 55,10% 946 31 915 380 41,53 78 8,52 147 16,07
18. МЗ Цар Лазар 1699 790 1700 929 54,65% 929 33 896 447 49,89 93 10,38 104 11,61
19. Голуб мира 2178 1055 2178 1099 50,46% 1099 32 1067 510 47,80 95 8,90 126 11,81
20. Голуб мира 2120 1068 2131 1052 49,37% 1052 28 1024 545 53,22 47 4,59 137 13,38
21. Хол Базена 2349 1047 2349 1301 55,39% 1301 40 1261 597 47,34 117 9,28 178 14,12
22. Хол Базена 2078 891 2061 1187 57,59% 1187 30 1157 570 49,27 99 8,56 133 11,50
23. ОШ Д. Обрадовић 1378 583 1378 795 57,69% 795 32 763 387 50,72 68 8,91 106 13,89
24. МЗ Д. Пакашница 1505 598 1508 907 60,15% 907 30 877 512 58,38 35 3,99 120 13,68
25. ОШ Д: Обрадовић 1996 921 1996 1075 53,86% 1075 27 1048 584 55,73 49 4,68 119 11,35
26. ОШ Д: Обрадовић 2315 949 2318 1367 58,97% 1366 46 1320 712 53,94 74 5,61 144 10,91
27. Марко Орловић 971 591 971 380 39,13% 380 6 374 238 63,64 1 0,27 70 18,72
28. Економска школа 2372 1195 2374 1177 49,58% 1177 27 1150 548 47,65 98 8,52 138 12,00
29. МЗ Расадник 1498 631 1498 867 57,88% 867 26 841 400 47,56 83 9,87 116 13,79
30. Наша радост 1672 779 1655 893 53,96% 893 27 866 408 47,11 58 6,70 111 12,82
31 ОШ Ј.Ј. Змај 1227 607 1227 620 50,53% 620 17 603 357 59,20 28 4,64 84 13,93
32. Мало Головоде 1029 433 1030 596 57,86% 596 10 586 331 56,48 23 3,92 97 16,55
33. АМД Пане Ђукић 1528 732 1528 796 52,09% 796 20 776 420 54,12 40 5,15 89 11,47
34. ПП Латифовић 1115 509 1116 606 54,30% 606 22 584 328 56,16 29 4,97 88 15,07
35. ОШ Јасика 1490 661 1490 829 55,64% 828 43 785 427 54,39 26 3,31 88 11,21
36. ОШ В. Крушевица 623 310 624 313 50,16% 313 12 301 201 66,78 8 2,66 22 7,31
37. ОШ Срње 692 351 692 341 49,28% 341 8 333 192 57,66 11 3,30 40 12,01
38. ОШ Шанац 830 381 831 449 54,03% 449 13 436 305 69,95 15 3,44 42 9,63
39. Дом културе Гавез 101 38 101 63 62,38% 63 4 59 22 37,29 0 0,00 16 27,12
40. ОШ Жабаре 254 88 254 166 65,35% 166 8 158 78 49,37 7 4,43 12 7,59
41. ДК Треботин 486 203 486 283 58,23% 283 7 276 94 34,06 11 3,99 40 14,49
42. Дом Мала Врбница 201 78 201 123 61,19% 123 6 117 46 39,32 7 5,98 16 13,68
43. ОШ Пепељевац 707 303 707 404 57,14% 404 12 392 223 56,89 48 12,24 36 9,18
44. Дом Пепељевац 691 279 691 412 59,62% 412 10 402 283 70,40 19 4,73 33 8,21
45. Лукавац 234 87 234 147 62,82% 147 4 143 76 53,15 5 3,50 15 10,49
 46. Вучак 279 95 279 184 65,95% 184 6 178 128 71,91 7 3,93 17 9,55
47. Кукљин 1352 671 1353 681 50,33% 680 18 662 365 55,14 28 4,23 94 14,20
48. Бела Вода 958 425 958 560 58,46% 560 14 546 332 60,81 30 5,49 39 7,14
49. Мачковац 874 355 874 519 59,38% 519 14 505 275 54,46 12 2,38 136 26,93
50. Дом Читлук 1490 544 1490 946 63,49% 946 20 926 652 70,41 24 2,59 100 10,80
51. ОШ Читлук 1471 619 1473 852 57,84% 852 15 837 585 69,89 31 3,70 71 8,48
52. Кошеви 437 130 437 307 70,25% 307 14 293 202 68,94 3 1,02 21 7,17
53. Коњух 817 317 817 500 61,20% 500 22 478 324 67,78 7 1,46 77 16,11
54. Брајковац 261 70 261 191 73,18% 191 2 189 162 85,71 1 0,53 16 8,47
55. Каменаре 333 150 333 183 54,95% 183 5 178 61 34,27 43 24,16 40 22,47
56. Коморане 101 24 101 77 76,24% 77 2 75 71 94,67 0 0,00 2 2,67
57. Лазаревац 490 223 490 267 54,49% 267 5 262 171 65,27 8 3,05 34 12,98
58. Љубава 387 159 387 228 58,91% 228 5 223 186 83,41 4 1,79 14 6,28
 59.Шашиловац 296 113 295 183 62,03% 183 1 182 66 36,26 4 2,20 88 48,35
60. Крвавица 637 269 637 368 57,77% 368 8 360 217 60,28 35 9,72 68 18,89
61. Глободер 663 259 663 404 60,94% 404 15 389 259 66,58 6 1,54 44 11,31
62. В. Купци 790 317 790 473 59,87% 473 16 457 277 60,61 32 7,00 58 12,69
63. Штитаре 431 179 431 252 58,47% 252 17 235 122 51,91 12 5,11 37 15,74
64. М. Купци 307 121 307 186 60,59% 186 1 185 104 56,22 5 2,70 23 12,43
65. Себечевац 389 111 389 278 71,47% 278 6 272 212 77,94 14 5,15 19 6,99
66. Гркљане 356 130 356 226 63,48% 226 11 215 148 68,84 1 0,47 26 12,09
67. Витановац 725 436 725 289 39,86% 289 7 282 142 50,35 10 3,55 74 26,24
68. Јабланица 445 147 445 298 66,97% 298 6 292 196 67,12 3 1,03 65 22,26
69. Шогољ 134 50 134 84 62,69% 84 6 78 51 65,38 8 10,26 4 5,13
70. Д. Степош 364 119 364 245 67,31% 245 8 237 177 74,68 9 3,80 22 9,28
71. Липовац 463 186 463 277 59,83% 277 5 272 172 63,24 14 5,15 38 13,97
72. Наупаре 968 710 968 258 26,65% 258 7 251 123 49,00 17 6,77 55 21,91
73. Шавране 538 152 538 386 71,75% 386 11 375 291 77,60 27 7,20 27 7,20
74. Г. Степош 671 228 672 443 65,92% 443 15 428 259 60,51 18 4,21 33 7,71
75. Трмчаре 569 197 569 372 65,38% 372 7 365 228 62,47 53 14,52 28 7,67
76. Сеземча 324 211 324 113 34,88% 113 3 110 63 57,27 8 7,27 16 14,55
77. Модрица 599 203 599 396 66,11% 396 15 381 203 53,28 23 6,04 60 15,75
78. Каоник 1019 348 1019 671 65,85% 671 18 653 359 54,98 76 11,64 119 18,22
79. Ђунис 522 189 522 333 63,79% 333 9 324 126 38,89 23 7,10 22 6,79
80. Јошје 219 69 219 150 68,49% 150 6 144 36 25,00 7 4,86 15 10,42
81. Мудраковац 2149 1037 2152 1112 51,67% 1112 31 1081 615 56,89 76 7,03 148 13,69
82. Дом Паруновац 840 310 840 530 63,10% 530 11 519 352 67,82 16 3,08 32 6,17
83. Паруновац 2 972 418 972 553 56,89% 553 21 532 327 61,47 24 4,51 46 8,65
84. Капиџија 1458 590 1458 868 59,53% 868 33 835 498 59,64 54 6,47 100 11,98
85. Мешево 438 219 438 219 50,00% 219 5 214 97 45,33 12 5,61 53 24,77
86. Дољане 182 79 182 103 56,59% 103 2 101 51 50,50 14 13,86 17 16,83
87. Мајдево 416 120 416 296 71,15% 296 6 290 118 40,69 2 0,69 121 41,72
88. Ћелије 198 84 198 114 57,58% 114 3 111 69 62,16 3 2,70 21 18,92
89. Суваја 276 115 276 161 58,33% 161 5 156 87 55,77 14 8,97 16 10,26
90. В. Ломница 681 225 680 456 67,06% 456 12 444 272 61,26 12 2,70 62 13,96
91. Буковица 196 92 196 104 53,06% 104 3 101 65 64,36 2 1,98 16 15,84
92. Буци 290 95 290 195 67,24% 195 8 187 109 58,29 4 2,14 42 22,46
93. Падеж 639 311 639 328 51,33% 328 7 321 190 59,19 11 3,43 47 14,64
94. Вратаре 325 159 325 193 59,38% 193 2 191 124 64,92 4 2,09 18 9,42
95. Глобаре 300 132 300 168 56,00% 168 3 165 82 49,70 8 4,85 15 9,09
96. Гари 412 156 411 256 62,29% 256 10 246 154 62,60 6 2,44 44 17,89
97. Церова 255 152 255 103 40,39% 103 2 101 55 54,46 23 22,77 4 3,96
98. Макрешане 1176 470 1176 706 60,03% 706 13 693 426 61,47 68 9,81 66 9,52
99. Дом Дедина 1144 511 1144 633 55,33% 633 22 611 413 67,59 12 1,96 53 8,67
100. Текије 536 219 535 317 59,25% 317 11 306 133 43,46 11 3,59 28 9,15
101. Бован 141 48 141 93 65,96% 93 4 89 69 77,53 5 5,62 5 5,62
102. Пасјак 199 56 199 143 71,86% 143 2 141 93 65,96 3 2,13 14 9,93
103. Гаглово 548 173 548 375 68,43% 375 18 357 163 45,66 40 11,20 42 11,76
104. M. Шиљеговац 1 356 126 358 230 64,25% 230 7 223 92 41,26 8 3,59 88 39,46
105. Ново Село 105 52 105 53 50,48% 53 2 51 23 45,10 3 5,88 10 19,61
106. Здравиње 686 278 686 408 59,48% 408 13 395 209 52,91 32 8,10 105 26,58
107. Дворане 465 218 465 247 53,12% 247 13 234 118 50,43 15 6,41 46 19,66
108. Ловци 97 24 97 73 75,26% 73 5 68 22 32,35 2 2,94 25 36,76
109. Петина 294 131 293 163 55,63% 163 11 152 87 57,24 8 5,26 15 9,87
110. Пољаци 302 116 302 186 61,59% 186 6 180 121 67,22 7 3,89 28 15,56
111. В. Головоде 654 329 654 325 49,69% 325 3 322 194 60,25 10 3,11 46 14,29
112. Кобиље 555 250 555 305 54,95% 305 6 299 162 54,18 39 13,04 48 16,05
113. Станци 330 150 330 180 54,55% 180 1 179 127 70,95 7 3,91 11 6,15
114. В. Шиљеговац 1 1006 440 1006 566 56,26% 566 14 552 245 44,38 67 12,14 89 16,12
115. В. Шиљеговац 2 971 427 971 544 56,02% 544 13 531 269 50,66 59 11,11 63 11,86
116. Сушица 624 316 625 308 49,28% 308 6 302 158 52,32 30 9,93 36 11,92
117. Позлата 95 43 95 52 54,74% 52 1 51 31 60,78 8 15,69 6 11,76
118. Црквина 155 70 155 85 54,84% 85 3 82 56 68,29 3 3,66 6 7,32
119. Рибаре 696 289 696 407 58,48% 407 15 392 186 47,45 88 22,45 29 7,40
120. Р. Бања 124 38 124 86 69,35% 86 0 86 37 43,02 21 24,42 19 22,09
121. Бољевљц 101 34 101 67 66,34% 67 3 64 41 64,06 13 20,31 7 10,94
122. Росица 147 53 147 94 63,95% 94 2 92 51 55,43 2 2,17 7 7,61
123. Зубовац 167 72 167 95 56,89% 95 5 90 51 56,67 16 17,78 4 4,44
124. Гревци 340 124 340 216 63,53% 216 6 210 87 41,43 37 17,62 12 5,71
125. Мала Река 153 60 153 93 60,78% 93 1 92 48 52,17 8 8,70 18 19,57
126.Зебица 150 44 150 106 70,67% 106 6 100 29 29,00 18 18,00 33 33,00
127. В. Крушинце 119 42 119 77 64,71% 77 2 75 20 26,67 36 48,00 10 13,33
128. Беласица 282 117 282 165 58,51% 165 8 157 63 40,13 18 11,46 43 27,39
129. ОШ Дедина 1323 600 1319 723 54,81% 723 21 702 452 64,39 36 5,13 44 6,27
130. Шумице 1017 452 1015 565 55,67% 565 19 546 321 58,79 23 4,21 61 11,17
131. Глободер 491 174 490 317 64,69% 317 11 306 210 68,63 8 2,61 57 18,63
132. Слатина 72 23 72 49 68,06% 49 1 48 30 62,50 1 2,08 6 12,50
С В Е Г А: 109866 48524 109860 61380 55,87% 61358 1817 59541 32288 54,23 4112 6,91 7721 12,97

 

Kompletni rezultati lokalnih izbora u Kruševcu u pdf-u